Главная » Тюменская область

Должники

Задолженность предприятий ОКК по состоянию на 16.05.2012года 
Контрагент Территория Сумма     задолженности, руб.
филиал в Тюменской области 102 589 581,51
ОАО "Автотепотехник" Тюменская 9 591 792,95
ОАО "Сервис" Тюменская 2 298 094,94
Богандинское МУП "Коммунальщик" Тюменская 1 266 769,14
МУП ЖКХ "Успенское" Тюменская 1 224 526,62
ООО ЖКХ "Викуловское" Тюменская 1 202 905,77
ООО "АРКОС" Тюменская 1 241 531,65
ООО "Теплолюкс" Тюменская 1 692 246,17
ООО "Коммуналсервис Тюменская 2 657 548,67
Юргинское МППЖКХ Тюменская 1 265 248,42
Бизинское МУП ПЖКХ Тюменская 2 166 919,31
МУП ЖКХ Казанского района Тюменская 2 357 079,05
ООО "АРВеС" Тюменская 1 254 724,35
Муниципальное предприятие г. Ялуторовска Тюменская 5 654 575,42
МП "Заводоуковское ЖКХ" Тюменская 10 533 181,61
МУП ЖКХ "Тепловик" Тюменская 1 921 206,35
МУП "ИТС" Тюменская 1 375 069,60
МУП "ИТС" Тюменская 1 806 968,42
ООО "Теплосервис с.Абатское" Тюменская 1 153 811,02
ОАО "Ирюм" Тюменская 1 504 974,77
ООО "Прогресс-1" Тюменская 2 062 406,18
ОАО "Тепло Тюмени" Тюменская 29 229 212,71
ООО УК "ТРИУМФ" Тюменская 1 265 129,49
ООО УК "ТРИУМФ" Тюменская 2 292 842,97
ООО "Ембаевское ЖКХ" Тюменская 4 419 346,28
ООО "Теплосервис" Тюменская 6 357 608,73
ООО "Гилево-теплосервис" Тюменская 1 904 486,61
МУП "Ембаевское ЖКХ" Тюменская 1 653 737,89
ЗАО "Тавда-Уют" Тюменская 1 683 337,40

Презентационный ролик

Имя
Для регистрации в личном кабинете необходимо лично получить регистрационные данные в офисе ЗАО «Газпром межрегионгаз Север».
Адреса офисов вы можете посмотреть в разделе «О компании \ Контакты». 
Пароль
Обратите внимание, что пароль вносится с учетом малых и заглавных букв.